Dymy | Nazwiska ludzi a mianowicie Parafii Szumskiej wsi Kołłoboryszek Ludzie Wolne | Lata | Liczba dusz | ||
męskie | żeńskie | męskie | żeńskie | ||
PŁCI | |||||
1. | Władysław Ławryna syn Chałkowski | 40 | |||
u jego żona Ewa | 30 | ||||
synowie: | |||||
Marcin | 14 | ||||
Tomasz | 13 | ||||
Józef | 7 | ||||
Bartłomiej | 2 | ||||
córki: | |||||
Agata | 9 | ||||
Marianna | 4 | ||||
Agata córka Władysława | 10 | ||||
najemnik Ignacy Michała syn Tarasewicz | 30 | ||||
6 | 4 | ||||
2. | Wincenty Mateusza syn Atoli | 30 | |||
u jego żona Marianna | 27 | ||||
syn Jakub | 2 | ||||
córka Krystyna | 5 | ||||
Najemnica Teresa Mikołaja córka | 17 | ||||
2 | 3 | ||||
3. | Jan Jana syn Mackiewicz | 32 | |||
u jego żona Krystyna | 31 | ||||
synowie: | |||||
Stanisław | 10 | ||||
Marcin | 4 | ||||
córki: | |||||
Justyna | 14 | ||||
Marianna | 6 | ||||
3 | 3 | ||||
4. | Adam Marcina syn Runiewicz | 30 | |||
u jego żona Agnieszka | 25 | ||||
jego bracia: | |||||
Tomasz | 21 | ||||
Wincenty | 17 | ||||
Piotr | 13 | ||||
Marianna matka ich | 50 | ||||
4 | 2 | ||||
5. | Andrzej Prokopa syn Harasimowicz | 50 | |||
u jego żona Krystyna | 40 | ||||
synowie: | |||||
Adam | 25 | ||||
Paweł | 21 | ||||
Antoni | 13 | ||||
córki: | |||||
Marianna | 17 | ||||
Rozalia | 10 | ||||
Ewa | 7 | ||||
4 | 4 | ||||
Latus z włości Starostwa Kołłoboryskiego ludności | 19 | 16 | |||
Do tej skazki plenipotent Hiero- nim Plewaka rękę przyłożył |